◼️ワールドマスターズ | ||
---|---|---|
2010年 | スウォン | 優勝 |
2011年 | バクー | 優勝 |
2012年 | アルマトイ | 準優勝 |
2015年 | ラバト | 5位 |
2016年 | グアダラハラ | 優勝 |
◼️グランドスラム | ||
2009年 | パリ | 3位 |
2009年 | モスクワ | 優勝 |
2009年 | 東京 | 優勝 |
2010年 | パリ | 優勝 |
2010年 | リオデジャネイロ | 優勝 |
2011年 | パリ | 準々決勝敗退 |
2014年 | パリ | 3回戦敗退 |
2014年 | チュメニ | 優勝 |
2014年 | 東京 | 3位 |
2015年 | 東京 | 優勝 |
◼️アジア大会 | ||
2006年 | ドーハ | 3位(48kg級) |
2010年 | 広州 | 優勝 |
2014年 | 仁川 | 優勝 |
◼️年表 | ||
2003年 | 全国中学校 | 優勝(44kg級) |
2003年 | アジアJr. マカオ | 優勝(45kg級) |
2004年 | 全国中学校団体 | 優勝(先鋒) |
2005年 | 金鷲旗 | 2位(先鋒) |
2005年 | インターハイ | 2位(48kg級) |
2005年 | 全日本ジュニア | 2位(48kg級) |
2005年 | アジアJr.台北 | 優勝(48kg級) |
2005年 | 講道館杯 | 優勝(48kg級) |
2005年 | 福岡国際 | 優勝(48kg級) |
2006年 | パリ国際 | 3位(48kg級) |
2006年 | 全国高校選手権団体 | 2位(先鋒) |
2006年 | 選抜体重別選手権大会 | 2位(48kg級) |
2006年 | WC国別団体戦 | 3位(先鋒) |
2006年 | アジア大会ドーハ | 3位(48kg級) |
2006年 | 福岡国際 | 3位(48kg級) |
2007年 | パリ国際 | 3位(48kg級) |
2007年 | 都道府県対抗全日本女子柔道大会 | 優勝(先鋒) |
2007年 | 講道館杯 | 優勝(以後52kg級) |
2007年 | 嘉納杯 | 優勝 |
2007年 | 愛媛国際柔道大会 | 優勝(先鋒) |
2008年 | パリ国際 | 3位 |
2008年 | 選抜体重別 | 優勝(オリンピック代表権獲得) |
2008年 | アジア選手権 | 初戦敗退 |
2008年 | 北京オリンピック | 3位 |
2008年 | 講道館杯 | 優勝 |
2008年 | 世界団体 | 優勝(先鋒) |
2008年 | 嘉納杯 | 準優勝 |
2009年 | GSパリ | 3位 |
2009年 | GPハンブルク | 優勝 |
2009年 | 選抜体重別 | 2位 |
2009年 | GSモスクワ | 優勝 |
2009年 | 世界選手権ロッテルダム | 優勝 |
2009年 | GS東京 | 優勝 |
2010年 | ワールドマスターズ | 優勝 |
2010年 | GSパリ | 優勝 |
2010年 | 選抜体重別 | 優勝 |
2010年 | GSリオ | 優勝 |
2010年 | 世界選手権 | 2位 |
2010年 | アジア大会 | 優勝 |
2011年 | ワールドマスターズ | 優勝 |
2011年 | GSパリ | 5位 |
2011年 | 選抜体重別 | 優勝 |
2011年 | 世界選手権 | 優勝 |
2011年 | 世界団体 | 2位(先鋒) |
2011年 | GS東京 | 5位 |
2012年 | ワールドマスターズ | 2位 |
2012年 | 選抜体重別 | 優勝(ロンドン五輪代表権獲得) |
2012年 | ロンドンオリンピック | 二回戦敗退 |
2013年 | 講道館杯 | 優勝 |
2014年 | GSパリ | 3回戦敗退 |
2014年 | 選抜体重別 | 2位(アジア大会代表権獲得) |
2014年 | GSチュメニ | 優勝 |
2014年 | アジア大会 | 優勝 |
2014年 | アジア大会団体 | 優勝 |
2014年 | GS東京 | 3位 |
2015年 | GPデュッセルドルフ | 準優勝 |
2015年 | 選抜体重別 | 優勝(世界選手権代表権獲得) |
2015年 | ワールドマスターズ | 5位 |
2015年 | 世界選手権 | 優勝 |
2015年 | 世界団体 | 優勝(先鋒) |
2015年 | GS東京 | 優勝 |
2016年 | 選抜体重別 | 優勝(リオ五輪代表権獲得) |
2016年 | ワールドマスターズ | 優勝 |
2016年 | リオオリンピック | 3位 |
2018年 | 東京都選手権 | 4回戦敗退 |
2019年 | 東京都選手権 | ベスト8(皇后盃出場権獲得) |
2019年 | 皇后盃 | 初戦敗退 |
その他